Λεπτομέρειες προιόντος
Τόπος καταγωγής: Jiangsu, Κίνα
Μάρκα: KAD
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Τιμή: CN¥5,813.92/units >=1 units
Υπόθεση: |
Νέο |
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: |
Ξενοδοχεία, καταστήματα ένδυσης, καταστήματα δομικών υλικών, καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, εργο |
Δύναμη: |
Εγχειρίδιο |
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης: |
1200 χιλιοστά |
Μέγεθος πίνακα: |
00,6*0,55m |
Συνολικές διαστάσεις: |
1.7*1.67m |
Βάρος: |
370 kg, 390~420 kg |
Εγγύηση: |
1 έτος |
Διάμετρο: |
500 mm, 609 mm, 600 mm |
Μηχανισμός ανύψωσης: |
Ανελκυστήρας ψαλιδιού |
Κίνηση/ώθηση ανελκυστήρων: |
Υδραυλικά |
Πηγή ενέργειας: |
Δύναμη εναλλασσόμενου ρεύματος |
Δυνατότητα φόρτωσης: |
150 κιλά, 300 κιλά. |
Υλικό: |
Αλουμίνιο |
Τύπος: |
Ανελκυστήρας ψαλιδιού |
Μέγιστο ύψος πλατφόρμας: |
6~12m/προσαρμοσμένο |
Υψόμετρος εργασίας: |
8~14m/προσαρμοσμένο |
Μέγεθος πλατφόρμας (L*W): |
00,6*0,55m |
Ανοικτή θέση εδάφους: |
0,05μ |
Ανυψωτική μηχανή: |
00,75 kW~1,1 kW |
Υπόθεση: |
Νέο |
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: |
Ξενοδοχεία, καταστήματα ένδυσης, καταστήματα δομικών υλικών, καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, εργο |
Δύναμη: |
Εγχειρίδιο |
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης: |
1200 χιλιοστά |
Μέγεθος πίνακα: |
00,6*0,55m |
Συνολικές διαστάσεις: |
1.7*1.67m |
Βάρος: |
370 kg, 390~420 kg |
Εγγύηση: |
1 έτος |
Διάμετρο: |
500 mm, 609 mm, 600 mm |
Μηχανισμός ανύψωσης: |
Ανελκυστήρας ψαλιδιού |
Κίνηση/ώθηση ανελκυστήρων: |
Υδραυλικά |
Πηγή ενέργειας: |
Δύναμη εναλλασσόμενου ρεύματος |
Δυνατότητα φόρτωσης: |
150 κιλά, 300 κιλά. |
Υλικό: |
Αλουμίνιο |
Τύπος: |
Ανελκυστήρας ψαλιδιού |
Μέγιστο ύψος πλατφόρμας: |
6~12m/προσαρμοσμένο |
Υψόμετρος εργασίας: |
8~14m/προσαρμοσμένο |
Μέγεθος πλατφόρμας (L*W): |
00,6*0,55m |
Ανοικτή θέση εδάφους: |
0,05μ |
Ανυψωτική μηχανή: |
00,75 kW~1,1 kW |
Σχήμα | MX580S | MX600SN | MX800SN | MX800S | MX1000S | MX1200S |
S.W.L. | 230 κιλά | 230 κιλά | 230 κιλά | 450 κιλά | 320 κιλά | 320 κιλά |
Η S.W.L. στην επέκταση | 113 κιλά | 113 κιλά | 113 κιλά | 113 κιλά | 113 κιλά | 113 κιλά |
Μέγιστος αριθμός εργαζομένων | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Μέγιστο ύψος εργασίας | 7.8m | 8 μέτρα | 10 μέτρα | 10 μέτρα | 12 μέτρα | 13.8m |
Μέγιστο ύψος πλατφόρμας | 5.8m | 6 μέτρα | 8 μέτρα | 8 μέτρα | 10 μέτρα | 11.8m |
Συνολικό μήκος | 1.81m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m |
Συνολικό πλάτος | 0.76m | 0.81m | 0.81m | 1.15 μέτρα | 1.15 μέτρα | 1.15 μέτρα |
Συνολικό ύψος (Στραχίδες προς τα πάνω) | 2.16m | 2.18m | 2.3m | 2.31m | 2.42m | 2.55m |
Συνολικό ύψος ((Κατεβάστε τις ράγες) | 1.82m | 1.85m | 1.87m | 1.76m | 1.91m | 20,03m |
Μέγεθος πλατφόρμας ((LxW) | 10,67m*0,74m | 2.27m*0.81m | 2.27m*0.81m | 2.27m*1.12m | 2.27m*1.12m | 2.27m*1.12m |
Μέγεθος επέκτασης πλατφόρμας | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m |
Ανοιχτό χώρο (κατασκευασμένο) | 0.09m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m |
Ανοικτή θέση εδάφους ((Αυξημένη) | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m |
Διαστήμα τροχών | 1.36m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 1.87m |
Ράδιο στροφής (μέσα) | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m |
Ράδιο στροφής (έξω) | 1.64m | 2.10m | 2.10m | 2.10m | 2.10m | 2.10m |
Μηχανή ανύψωσης/κίνησης | 24V/3,3kw | 24V/3,3kw | 24V/3,3kw | 24V/3,3kw | 24V/3,3kw | 24V/4,5kw |
Ταχύτητα ταξιδιού (συσταμένο) | 3.0km/h | 3.0km/h | 3.0km/h | 3.0km/h | 3.0km/h | 3.0km/h |
Ταχύτητα ταξιδιού ((Αυξημένη) | 1 χλμ./ώρα | 1 χλμ./ώρα | 1 χλμ./ώρα | 1 χλμ./ώρα | 1 χλμ./ώρα | 1 χλμ./ώρα |
Χρόνος αύξησης/μείωσης | 18/22 δευτερόλεπτα | 35/25sec | 40/30sec | 40/30sec | 60/40sec | 70/45 δευτερολέπτων |
Πηγή ισχύος | 4*6V/210Ah | 4*6V/225Ah | 4*6V/225Ah | 4*6V/225Ah | 4*6V/240Ah | 4*6V/260Ah |
Φορτιστή | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
Δυνατότητα κατάταξης | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
Τεχνικά χαρακτηριστικά ασφαλείας του ανθρώπου που σπρώχνει γύρω από την πλατφόρμα εναέριας εργασίας από αλουμίνιο